カテゴリ:
国籍 アメリカ
出身セント・ベネディクト高校出身
1985年9月9日生まれ
身長198cm 体重100kg ウィングスバン204cm
ポジション SG
ドラフト 2004年 18位
ニューオリンズ・ホーネッツ(2004-2006)
デンバー・ナゲッツ(2006-2011)
ゴールデンブルズ(2011-2012)
ニューヨーク・ニックス(2012-2015)
クリープランド・キャバリアーズ(2015-)

2004-05(19) 1億2060万円 ($1,206,600)
2005-06(20) 1億2970万円 ($1,297,080)
2006-07(21) 1億3875万円 ($1,387,560)
2007-08(22) 2億1340万円 ($2,134,067)
2008-09(23) 4億9850万円 ($4,985,001)
2009-10(24) 5億5084万円 ($5,508,426)
2010-11(25) 6億7578万円 ($6,757,851)
2011-12(26) 2億3823万円 ($2,382,353)
2012-13(27) 2億8064万円 ($2,806,452)
2013-14(28) 5億5650万円 ($5,565,000)
2014-15(29) 6億5160万円 ($6,516,000)
2015-16(30) 5億円 ($5,000,000)

合計 45億5463万円 ($45,546,390)


赤文字はプレイヤーオプション
青文字はチームオプション
紫文字は収入やスポンサー契約

1ドル100円で計算