カテゴリ:
国籍 カナダ
テキサス大学出身
1991年3月13日生まれ
身長206cm 体重102kg ウィングスバン216cm
ポジション PF
ドラフト 2011年 4位
クリープランド・キャバリアーズ(2011-)


2011-12(20) 3億7266万円 ($3,726,600)
2012-13(21) 4億60万円 ($4,006,080)
2013-14(22) 4億620万円 ($4,062,000)
2014-15(23) 5億1384万円 ($5,138,430)
2015-16(24) 14億2608万円 ($14,260,870)
2016-17(25) 15億3304万円 ($15,330,435)
2017-18(26) 16億4000万円 ($16,400,000)
2018-19(27) 17億4695万円 ($17,469,565)
2019-20(28) 18億5391万円 ($18,539,130)

合計 98億9331万円 ($98,933,110)



赤文字はプレイヤーオプション
青文字はチームオプション
紫文字は収入やスポンサー契約

1ドル100円で計算