NBAの年俸やFAやスポンサー契約などのお金周りを取り上げていこうと思います。

カテゴリ:
国籍 カナダ
テキサス大学出身
1991年3月13日生まれ
身長206cm 体重102kg ウィングスバン216cm
ポジション PF
ドラフト 2011年 4位
クリープランド・キャバリアーズ(2011-)


2011-12(20) 3億7266万円 ($3,726,600)
2012-13(21) 4億60万円 ($4,006,080)
2013-14(22) 4億620万円 ($4,062,000)
2014-15(23) 5億1384万円 ($5,138,430)
2015-16(24) 14億2608万円 ($14,260,870)
2016-17(25) 15億3304万円 ($15,330,435)
2017-18(26) 16億4000万円 ($16,400,000)
2018-19(27) 17億4695万円 ($17,469,565)
2019-20(28) 18億5391万円 ($18,539,130)

合計 98億9331万円 ($98,933,110)



赤文字はプレイヤーオプション
青文字はチームオプション
紫文字は収入やスポンサー契約

1ドル100円で計算

カテゴリ:
国籍 アメリカ
ジョージア工科大学出身
1990年6月26日生まれ
身長196cm 体重100kg ウィングスバン204cm
ポジション SG/SF
ドラフト 2011年 7位
ニューヨーク・ニックス(2011-2015)
クリープランド・キャバリアーズ(2015-)


2011-12(21) 1億5631万円 ($1,563,120)
2012-13(22) 1億6803万円 ($1,680,360)
2013-14(23) 1億7037万円 ($1,703,760)
2014-15(24) 2億6169万円 ($2,616,975)
2015-16(25) 9億円 ($9,000,000)
2016-17(26) 9億7000万円 ($9,700,000)
2017-18(27) 10億3000万円 ($10,300,000)
2018-19(28) 11億円 ($11,000,000)

合計 47億5612万円 ($47,564,215)


 
赤文字はプレイヤーオプション
青文字はチームオプション
紫文字は収入やスポンサー契約

1ドル100円で計算

カテゴリ:
国籍 アメリカ
UCLA出身
1988年9月7日生まれ
身長208cm 体重118kg ウィングスバン211cm
ポジション PF
ドラフト 2008年 5位
ミネソタ・ティンバーウルブルズ(2008-2014)
クリープランド・キャバリアーズ(2014-)


2008-09(19) 3億1630万円 ($3,163,680)
2009-10(20) 3億4010万円 ($3,401,040)
2010-11(21) 3億6382万円 ($3,638,280)
2011-12(22) 4億6097万円 ($4,609,701)
2012-13(23) 13億6687万円 ($13,668,750)
2013-14(24) 14億6939万円 ($14,693,906)
2014-15(25) 15億7190万円 ($15,719,062)
2015-16(26) 19億5000万円 ($19,500,000)
2016-17(27) 21億1656万円 ($21,165,675)
2017-18(28) 22億6423万円 ($22,642,350)
2018-19(29) 24億1190万円 ($24,119,025)
2019-20(30) 25億5957万円 ($25,595,700)

合計 191億3944万円($191,394,400)


 

 赤文字はプレイヤーオプション
青文字はチームオプション
紫文字は収入やスポンサー契約

1ドル100円で計算

 

このページのトップヘ

見出し画像
×